Aanrader met prima batterijduur
- Batterijduur
- Geen overdaad aan functies
- Compatibel met Samsung Galaxy smartphone
- Laadadapter afzonderlijk bijkopen
Cees
5 januari 2025
Kies je smartwatch:
Zilver
Volgens onze smartwatchspecialist
Dit horloge is aanbevolen voor een polsomtrek van 15 tot 17 centimeter.
Compatibel met besturingssysteem | Android | |
Hoogte | 43 mm | |
Aanbevolen voor polsomtrek | 15 - 17 cm | |
Kwaliteit van sportmetingen | Matig | |
Kwaliteit van gezondheidsmetingen | Goed | |
Accuduur in tijdmodus | 312 uur | |
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting | |
Vereiste Android versie smartphone | Android 9.0 of hoger |
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Cees
5 januari 2025
Doet wat ik verwacht had, mooie uitstraling en met veel keuze uit opmaak scherm.
Cees
5 januari 2025
Dit horloge heeft een horlogekast met een gemiddelde grootte. We raden het je aan als je een polsomtrek tussen de 15 en 17 centimeter hebt. Meet je polsomtrek 2 vingers boven je polsgewricht, net boven het uitstekende gedeelte. Is jouw polsomtrek kleiner of groter? Dan is dit horloge misschien niet het beste voor jou. Lees welk formaat horlogekast we wel aanraden.
Artikelnummer | 955070 | |
Fabrikantcode | SM-R390NZSAEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Compatibel met besturingssysteem | Android | |
Vereiste Android versie smartphone | Android 9.0 of hoger | |
Besturingssysteem | FreeRTOS | |
Introductiejaar | 2024 |
Kleur horlogekast | Grijs | |
Materiaal horlogekast | Aluminium | |
Vorm horlogekast | Rechthoek | |
Hoogte | 43 mm | |
Breedte | 29 mm | |
Diepte | 10 mm | |
Gewicht | 36,8 g | |
Formaat horlogekast | Gemiddeld | |
Aanbevolen voor polsomtrek | 15 - 17 cm | |
Totale opslagcapaciteit | 256 MB | |
Schokbestendig |
Materiaal horlogeband | Siliconen | |
Kleur horlogeband | Wit | |
Type sluiting | Gesp | |
Verwisselbare horlogeband | ||
Compatibiliteit horlogeband | Productspecifiek |
Schermtype | AMOLED | |
Altijd-aan display | ||
Data weergave | Digitaal | |
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Aanpasbare wijzerplaat | ||
Type glas | Saffier |
Accuduur in tijdmodus | 312 uur | |
Accuduur in sportmodus | 0 h | |
Accu/batterijcapaciteit | 0,208 Ah | |
Energiebron zonne-energie | ||
Draadloos opladen |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Zelfstandige muziekspeler | ||
Muziekbediening | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Ingebouwde speakers | ||
Gesproken aanwijzingen | ||
Belmogelijkheden | Geen | |
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden | |
Smart reply | ||
App installatie mogelijk | ||
Camerabediening | ||
NFC |
Stappenteller | ||
Meet afstand | ||
Snelheidsmeter | ||
Calorieteller | ||
Meet genomen traptreden |
Hartslagmeting | ||
Hartslagzones | ||
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting | |
Hartslagmeting onder water |
Kwaliteit van gezondheidsmetingen | Goed | |
Huidtemperatuursensor | ||
Saturatiemeter | ||
Bloeddrukmeter | ||
EDA Sensor | ||
Slaapscore | ||
Meet REM slaap | ||
Gemiddelde hartslag tijdens slaap | ||
Meet herstel tijdens slaap | ||
Menstruatiecyclus volgen | ||
Zwangerschapsmonitoring |
Kwaliteit van sportmetingen | Matig | |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Hardlopen, Wandelen, Zwemmen | |
Sportprofielen aanpassen | ||
Handmatige trainingsprogramma's | ||
Persoonlijke records opslaan | ||
Fitnessleeftijd meten | ||
Hersteladvies | ||
Intervaltraining | ||
VO2 max meting | ||
Automatisch pauzeren | ||
Meet minuten intensieve training | ||
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | ||
Rondeteller | ||
Raceprognose | ||
Meet staplengte | ||
Rencadans meten | ||
Meet zwemafstand | ||
Meet zwemsnelheid | ||
Zwembaantjes teller | ||
Koppeling met fitness apparaten mogelijk | ||
ATM score | 5 |
Ingebouwde GPS-ontvanger |
Kompas | ||
Hoogtemeter | ||
Versnellingsmeter | ||
Thermometer |
Valdetectie | ||
Alarmfunctie | ||
Geofencing |